Açıklama
Teknik parametreler
| Dinamik yük itme | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Dinamik Yük Çekme | 6000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Tam yükte hız | 5mm \ s | 6mm \ s | 6mm \ s | 15mm \ s | 28mm \ s |
| Giriş | 12V \ 24V DC | ||||
| Felç | 10mm ~ 600mm (isteğe bağlı) | ||||
| Renk | Siyah veya beyaz | ||||
| Sınır anahtarı | Yerleşik | ||||
| Görev döngüsü | S 2-10 min | ||||
| IP sınıfı | IP54 koruma sınıfı | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -26 ~ 65 derece |










